PB ASUS AMD M4A87D EVO
PB ASUS AMD M4A87D EVO
| CPU | Procesadores AMD Socket AM3 PhenomTM II/AthlonTM II/SempronTM 100 Series Compatible con procesadores 45nm Compatible con la tecnología Cool 'n' QuietTM de AMD (en función de la CPU) Compatible con CPU 140W de AMD *Visita www.asus.com para conocer la lista de AMD CPU compatibles |
| Chipset | AMD 870/SB850 |
| test | Hasta 5200 MT/s ; HyperTransportTM 3.0 interface |
| Memoria | 4 x DIMM Máx. 16 GB, DDR3 2000*/1600/1333/1066 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memoria Dual Channel arquitectura de memoria Visita www.asus.com o el manual de usuario para la lista completa de vendedores cualificados. *Compatible con DDR3 Ultra Low Voltage ** Se recomienda instalar un máximo de 3GB de memoria debido a que es el máximo que el OS Windows® 32-bits reconoce. Instala Windows®64-bits cuando quieras instalar más de 3 GB de memoria. ***Las especificaciones de las CPU AMD 100 y 200 series sólo soportan hasta DDR3 1066Mhz. Gracias al diseño ASUS, estaplaca base soporta hasta DDR3 1333MHz |
| Ranuras de Expansión | 2 x PCIe 2.0 x16 (*azul en modo x16, negro en modo x4) 1 x PCIe 2.0 x1 3 x PCI |
| Almacenamiento | SB850 Chipset 6 xSATA 6.0 Gb/s puertos Soporta RAID 0,1,5,10 JMicron® JMB361 PATA and SATA controller 1 xUltraDMA 133/100 para hasta 2 dispositivos PATA 1 xExternal SATA 3Gb/s port (SATA On-the-Go) |
| LAN | RTL8111E PCIe Gigabit LAN, incluye AI NET2 |
| Audio | VT1818 High Definition Audio 8Canales CODEC - Soporta detección automática de conexión, multistreaming y reasignación de tarea en el panel frontal - Salida S/PDIF óptica/coaxial en la interfaz posterior - Soporta sonido sin compresión 192kHz/ 24bit BD - ASUS Noise Filter |
| IEEE 1394 | VIA® VT6308P controller supports 2 x 1394a puertos |
| USB | Controladora NEC® USB 3.0: - 2 x USB 3.0/2.0 (azul; en el panel trasero) SB850 Chipset: - 12 x USB 2.0 (6 en la placa; 6 en el panel posterior) |
| Característica ASUS AI Lifestyle | ASUS Xtreme Design ASUS Hybrid Processor -- TurboV EVO - Turbo Unlocker, TurboV EVO, CPU Level UP, Turbo Key ASUS Hybrid Switch - Core Unlocker ASUS Hybrid OS -- Express Gate ASUS Power Solutions - ASUS EPU ASUS Exclusive Features - MemOK! ASUS Quiet Thermal Solution - Diseño libre de ventilador ASUS: Disipador - ASUS Fan Xpert ASUS EZ DIY - ASUS O.C. Profile - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 - ASUS MyLogo 2 - Multi-language BIOS |
| Funciones de Overclocking | Precision Tweaker 2 - vCore: Voltaje de la CPU ajustable con un incremento de 0.0125V 0.003125V - vDDNB: Voltaje CPU NB ajustable a incrementos de 0.003125V - vNB: Voltaje North Bridge ajustable a incrementos de 0.00625V - vHT bus: Voltaje HT ajustable a incrementos de 0.00625V - vDRAM Bus: Voltaje DRAM ajustable a incrementos de 0.00625V SFS (Selección directa de la frecuencia) - Ajuste de memoria desde 1066MHz hasta 2000MHz - PCI Ajuste de Frequencia Express de 100MHz hasta 150MHz a incrementos desde 1MHz - Ajuste del reloj de la CPU desde 100MHz hasta 600MHz, a incrementos desde 1MHz increment Protección de Overclocking - ASUS C.P.R. (Recuperación de parámetros CPU) |
| Puertos del Panel Trasero | 1 x External SATA 1 x salida S/PDIF (Óptica) 1 x IEEE 1394a 1 x puerto LAN(RJ45) 6 x USB 2.0/1.1 8 x Salidas/Entradas para canales de audio 1 x PS/2 Teclado (violeta) 1 x PS/2 ratón (verde) 2 x USB 3.0 (azul) |
| Conectores E/S Internos | 3 x conectores USB soporta 6 USB 2.0 adicionales |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados puede publicar comentarios.
No hay ofertas en este momento
Sin artículos
Transporte
0,00 €
Total
0,00 €
No hay novedades en estos momentos
No hay artículo más vendido en este momento
|
||
|---|---|---|